应用交流 场景案例 工业元宇宙 金融元宇宙 文旅元宇宙 商贸元宇宙 政务元宇宙 城乡元宇宙 教育元宇宙 大健康元宇宙 消费动态
元宇宙启蒙小星星 元宇宙小队长 元宇宙小院士 元宇宙青少年等级考试(1-12级) 元宇宙青少年科普导师(初级) 元宇宙青少年科训导师(中级) 元宇宙青少科创导师(高级)
元宇宙“数据要素”大赛 元宇宙数据要素大赛2024 元宇宙数据要素大赛2025 元宇宙共识大会 元宇宙共创大会 元宇宙共享大会 元宇宙共治大会 元宇宙共赢大会 全球元宇宙大会
科技创新 情报先行
创新积分核心指标权重及解释
● 一级指标三类,分别为技术创新指标(1.1-1.7)、成长经营指标(2.1-2.6)、辅助指标(3.1-3.5)。 ● 二级指标18个,权重有区别,见下表。 ● 初创期指成立时间N≦5年;成长期指5<N≦10;稳定期指N>10。 |
二 级 指 标 | 初创期权重 | 成长期权重 | 稳定期权重 | 数 据 年 限 | 指 标 解 释 | 数据来源参考部门 |
1.1研发费用金额(万元) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 近 两 年 | 研发费用支出主要包括研发活动的人工费用、直接投入费用、用于研发活动的仪器、设备的折旧费、用于研发活动的软件、专利权、非专利技术的摊销费用、新产品设计费、新工艺规程制定费以及其他研发活动相关费用 | 税务部门 |
1.2研发费用增速(%) | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 当 年 | 填报期内企业研发投入增加额占上年研发投入总额的比例 | 税务部门 |
1.3研发费用占营业收入的比例(%) | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 当 年 | 填报期内企业研发投入总额占营业收入总额的比例 | 税务部门 |
1.4科技人员占职工总数的比重(%) | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 当 年 | 填报期内企业参加科技项目活动的人员总数,占企业从业人员期末人数的比例 | 科技部门 |
1.5与主营业务相关的发明专利申请量(件) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 当 年 | 填报期内企业作为第一申请人向境内外知识产权行政部门提出的与主责主业相关的发明专利申请并被受理后,按规定缴足申请费,符合进入初步审查阶段条件的件数 | 市场监管部门 |
1.6与主营业务相关的PCT专利申请量(件) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 当 年 | 填报期内企业作为第一申请人提出的与主责主业相关的PCT国际专利申请数量 | 市场监管部门 |
1.7企业技术合同成交额(万元) | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 当 年 | 填报期内企业吸纳和输出的技术合同成交总额(开发合作、转让合同) | 科技部门 |
2.1高新技术产品收入(万元) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 当 年 | 填报期内企业生产的符合国家和省高新技术重点范围、技术领域和产品参考目录的全新型产品;或省内首次生产的换代型产品;或国内首次生产的改进型产品;或属创新产品等;具有较高的技术含量和较高的附加值的产品所形成的销售收入 | 税务部门 |
2.2营业收入(万元) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 近 两 年 | 填报期内企业从事主营业务或其他业务所取得的收入总额 | 税务部门 |
2.3营业收入增长率(%) | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 当 年 | 填报期内企业营业收入增加额对上年营业收入总额的比率 | 税务部门 |
2.4研究生以上人员占比(%) | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 当 年 | 填报期内企业最高一级教育为研究生教育并取得毕业证书或获得硕士、博士学位证书的人员总数(不包括肄业、结业、在读或辍学人员),占企业从业人员期末人数的比例 | 科技部门 |
2.5研发费用加计扣除所得税减免额(万元) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 当 年 | 填报期内企业按照有关政策和税法规定税前加计扣除的研究开发活动费用所得税,按填报期当年税务部门实际减免的税额填报 | 税务部门 |
2.6净资产利润率(%) | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 当 年 | 填报期内企业净利润÷(期初所有者权益+期末所有者权益)÷2*100% | 科技、税务、市场监管部门 |
3.1吸纳应届毕业生人数(人) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 当 年 | 填报期内企业在境内各类高校毕业生中招收的应届毕业生数(包含国家承认的大专学历学生) | 科技、人社部门 |
3.2承担建设省级及以上研发或创新平台数量(项) | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 近 两 年 | 企业近两年获批的省级及以上重点实验室、工程中心等 | 科技、发改、工信部门 |
3.3获得省级及以上科技奖励数量(项) | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 近 两 年 | 企业近两年作为第一单位获得的省级及以上科技奖励数量 | 科技部门 |
3.4承担省级及以上科技计划项目数量(项) | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 近 两 年 | 企业近两年作为牵头单位承担的省级及以上科技计划项目数量(国家级科技计划项目可为项目或课题) | 科技部门 |
3.5获得风险投资金额(万元) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 当 年 | 填报期内企业获得创投机构、风险投资机构的投资额 | 科技、发改部门 |
好文章需要您的支持
根据《中华人民共和国著作权法》及《最高人民法院关于审理涉及计算机网络著作权纠纷案件适用法律若干问题的解释》的规定,本网站声明:凡本网转载作品,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,转载信息版权属于原媒体及作者。我们力所能及地注明初始来源和原创作者,如果您觉得侵犯了您的权益,请通知我们,我们会立即删除改正。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。